Rackspace Groningen
Veel ruimte nodig voor uw eigen serverpark in een veilige en stabiele omgeving? Dan is rackspace van Seleno Internetdiensten de oplossing.
Een totale of halve serverkast krijgt u tot uw beschikking, voorzien van een dubbele stroomtoevoer en een veilig en snel netwerk.
Standaard leveren wij een /27 subnet (32 Ipv4-adressen). Daarnaast leveren wij een /64 IPv6 block erbij.
Uw netwerkstatistieken zijn snel online realtime te bekijken voor een optimale controle.
Seleno Internetdiensten zorgt voor veiligheid, stabiliteit en vrijheid in uw serveromgeving.
Wij bieden u 3 aantrekkelijke pakketten aan:
| 1/4 shared rack | 1/2 shared rack | 1/1 full private rack | |
| Rackspace | 11U shared rack | 22U shared rack | 46U full private rack |
| Connectiviteit | 100 Mbit/s redundant uplink | 100 Mbit/s redundant uplink | 100 Mbit/s redundant uplink |
| IPv4 adressen | 16 | 32 | 32 |
| IPv6 adressen | /64 subnet | /48 subnet | /48 subnet |
| Datacenter | TCN Data Hotel Groningen | TCN Data Hotel Groningen | TCN Data Hotel Groningen |
| Toegang | 24/7 datacentertoegang | 24/7 datacentertoegang | 24/7 datacentertoegang |
| Powerfeed | Redundant A+B powerfeed | Redundant A+B powerfeed | Redundant A+B powerfeed |
| Dataverkeer | 5 Mbit traffic (95%) inbegrepen | 10 Mbit traffic (95%) inbegrepen | 10 Mbit traffic (95%) inbegrepen |
| Stroom* | Max. 4 Ampère | Max. 8 Ampère | Max. 16 Ampère |
| Setupkosten | € 350 | € 350 | € 650 |
| Prijs per maand | vanaf € 240 | vanaf € 400 | vanaf € 650 |
* stroom wordt vooraf berekend in pakketten van 4A tegen een tarief van € 0,17 p/kWh.
Voor losse Colocatie kijk bij Colocatie Groningen.

